| 교 육 과 정 | 구분 | 3세 | 4세 | 5세 | 특수 | 연령별 계 | 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초록 새싹1 | 초록 새싹2 | 초록 새싹3 | 초록 새싹4 | 푸른 바다1 | 푸른 바다2 | 푸른 바다3 | 푸른 바다4 | 밝은 햇살1 | 밝은 햇살2 | 밝은 햇살3 | 나래반 | 3세 | 4세 | 5세 | |||
| 인원 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | (4) | 56 | 80 | 72 | 208 | |
| 현원 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | (4) | 56 | 80 | 72 | 208 | |
| 방 과 후 과 정 | 구분 | 초록1 | 초록2 | 초록3 | 초록4 | 푸른1 | 푸른2 | 푸른3 | 푸른4 | 밝은1 | 밝은2 | 밝은3 | 종일반 | 3세 | 4세 | 5세 | 총계 |
| 인원 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | (4) | 56 | 80 | 72 | 208 | |
| 현원 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | (4) | 56 | 80 | 72 | 208 | |
| 구분 | 원장 | 원감 | 부장교사 | 교사 | 특수교사 | 행정실장 | 주무관 | 영양교사 | 조리사 | 실무사 | 방과후 · 종일반 | 기타지원인력 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 41 |
| 대지 | 건평 | 연면적 | 규모 | 원장실 | 교무실 | 행정실 | 교실 | 특별실 | 강당 | 보건실 | 급식실 | 화장실 | 자료실 |
기계실 (창고) |
실외 유원장 | 유희실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000㎥ | 1,128.96㎥ | 4187.9㎥ |
지하1층 지상4층 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 |